Ст4пс
| Марка: Ст4пс | |
| Класс: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества | |
| Использование в промышленности: балки двутавровые, швеллеры, угловая сталь |
| Химический состав в % стали Ст4пс | ||
| C | 0,18 - 0,27 | |
| Si | 0,05 - 0,15 | |
| Mn | 0,4 - 0,7 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,05 | |
| P | до 0,04 | |
| Cr | до 0,3 | |
| N | до 0,008 | |
| Cu | до 0,3 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~98 | |
| Зарубежные аналоги марки стали Ст4пс | ||
| США | A570Gr.40, A573Gr.70, A611Gr.D, G10200, GradeD, K02702 | |
| Германия | 1.044, Fe430B, Fe430D1, S275J0H, S275J2G3, S275JR, St44-2, St44-3, USt42-2 | |
| Япония | SM400A, SM400B, SM400C, SN400B, SN400C, SN490B, SN490C, SS400, SS41, STK400, STKM19C, STKR400 | |
| Франция | E28-2, E28-3, E28-4, S275JR | |
| Англия | 1449-4325HR, 4360-43B, 4360-43C, 43B, 43C, 43D, CEW4, ERW4, Fe430BFN, Fe430D1FF, HFS4, HFW4, HS, S275J2G3, S275JR, S275N, SAW4 | |
| Канада | 260W, 300W | |
| Евросоюз | Fe42-3FN, Fe42B1FN, Fe42B1FU, Fe42B3FN, Fe42B3FU, S275J0, S275J2G3, S275JR | |
| Италия | Fe430B, Fe430BFN, Fe430CFN, Fe430DFF, S275JR | |
| Бельгия | FE430BFN, FE430D1FF | |
| Испания | AE275B, AE275D, Fe430BFN, Fe430D1FF, S275JR | |
| Китай | Q225, Q255A | |
| Швеция | 1411, 1412, 1414 | |
| Болгария | BSt4ps, S275JR, WSt4ps | |
| Венгрия | Fe275B, FK, S275JR | |
| Польша | St4SY | |
| Румыния | OL42.1 | |
| Чехия | 11423, 11443 | |
| Юж.Корея | STKM19C | |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 143 МПа |
| Механические свойства стали Ст4пс при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| 420-540 | 240-270 | 23 | |||||
Обсудить все вопросы, рассчитать стоимость доставки и договориться о способе оплаты вы можете с нашими специалистами.