- Главная
- Каталог металлопроката
- Трубный прокат
-
Нержавеющие трубы
Трубы нержавеющие 28 мм 1 мм в Ташкенте
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
|
|
Уточнить цену
В заявку
В корзине
|
| Диаметр | 10 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 12766.4-90 |
| Тип сплава | с высоким электрическим сопротивлением |
| Марка | Х27Ю5Т |
| Диаметр | 3 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 9467-75 |
| Марка | УОНИ-13/55 |
| Наружный диаметр | 120 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 18482-2018 |
| Марка | Д16Т |
| Марка | 09г2с |
| Толщина стенки | 10 мм |
| Наружный диаметр | 76 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 17376-2001 |
| Тип | равнопроходной |
| Марка | 09г2с |
| Толщина | 10 мм |
| Условный проход | 65 мм |
| Диаметр | 76 мм |
| Градус изгиба | 90 градусов |
| ГОСТ | ГОСТ 24950-2019 |
Труба нержавеющая — купить трубы из нержавеющей стали в ГК «Интерстилс»
Труба нержавеющая применяется в энергетике, строительстве, машиностроении и инженерных коммуникациях. Материал выдерживает давление, перепады температур и воздействие химически активных сред. Нержавеющая сталь обеспечивает длительный срок службы без коррозии и деформаций.
ГК «Интерстилс» поставляет трубы из нержавейки, соответствующие ГОСТ 9941-81 и EN 10217-7. Каждое изделие проходит контроль состава, геометрии и прочности сварного шва. Продукция сертифицирована и сопровождается паспортом качества.
Ассортимент и размеры
В продаже — круглые и профильные трубы. Круглые применяются в трубопроводах, теплообменниках, системах вентиляции. Профильные используют в металлоконструкциях, опорах и элементах архитектуры.
Диаметр — от 10 до 219 мм, толщина стенки — 1–6 мм. Длина стандартная — 6 м, по запросу выполняется индивидуальный раскрой. Все трубы калибруются, допуск по овальности — до 1,5 %.
Марки стали и свойства
Ассортимент включает стали AISI 304, 316, 321, 310S и российские аналоги.
-
AISI 304 — устойчива к влаге и нейтральным средам.
-
AISI 316 — содержит молибден, выдерживает воздействие кислот и солей.
-
AISI 321 — легирована титаном, сохраняет структуру при нагреве до 850 °C.
-
AISI 310S — применяется в высокотемпературных установках.
Плотность — 7,9 г/см³, коэффициент теплового расширения — 17 × 10⁻⁶ 1/К. Теплопроводность — 16 Вт/м·К, модуль упругости — 200 ГПа.
Преимущества нержавеющих труб
Коррозионная стойкость
Хром (≥ 18 %) и никель (≈ 8 %) формируют пассивную плёнку, предотвращающую ржавление. Поверхность устойчива к влаге, солевым растворам и многим химическим реагентам.
Прочность и устойчивость к нагрузкам
Предел текучести — 210–250 МПа, прочность на разрыв — до 600 МПа. Бесшовные трубы выдерживают давление до 40 атм, сварные — до 25 атм. Рабочий диапазон температур — от −200 до +850 °C.
Долговечность и эстетика
Материал сохраняет форму и внешний вид десятилетиями. Зеркальная, шлифованная и матовая поверхности позволяют использовать трубы в архитектуре, пищевой и фармацевтической промышленности.
Производство и контроль
Изготовление включает холодную деформацию, термообработку и механическую правку. Сварка выполняется TIG-методом в аргоновой среде. Контроль качества включает:
-
ультразвуковую и вихретоковую проверку шва;
-
капиллярный тест герметичности;
-
измерение толщины стенки и шероховатости (Ra ≤ 1,6 мкм).
Каждая партия имеет номер и протокол испытаний.
Подбор нержавеющей трубы
-
Условия эксплуатации.
-
Нейтральная среда — AISI 304.
-
Агрессивная — AISI 316.
-
Высокие температуры — AISI 321 или 310S.
-
-
Тип конструкции.
-
Бесшовная — для высокого давления.
-
Сварная — для конструкций и общих систем.
-
-
Обработка поверхности.
-
Матовая — для промышленных установок.
-
Шлифованная — для гигиеничных линий.
-
Зеркальная — для дизайна и архитектуры.
-
Правильный выбор параметров повышает ресурс и надёжность конструкции.
Условия поставки
ГК «Интерстилс» обеспечивает регулярные поставки по России и СНГ. Складская программа включает стандартные типоразмеры, что сокращает срок отгрузки.
Условия сотрудничества:
-
оплата по счёту, предоплата 100 %;
-
отгрузка со склада или под заказ;
-
упаковка в плёнку или деревянные поддоны;
-
обязательное наличие сертификатов и паспортов качества.
Компания предоставляет консультации инженеров и поддержку на всех этапах закупки.
Преимущества работы с Интерстилс
-
Контроль параметров. Проверка каждой партии по ГОСТ и EN-стандартам.
-
Ассортимент. Круглые, профильные, сварные и бесшовные трубы.
-
Скорость. Наличие на складе и отлаженная логистика.
-
Поддержка. Помощь при подборе марки и расчёте массы.
-
Надёжность. Точные сроки, документированные гарантии.
Как оформить заказ
-
Выберите марку и размер трубы.
-
Свяжитесь с менеджером и уточните наличие.
-
Получите счёт, оплатите заказ.
-
Примите продукцию с комплектом документов.
Процесс прост и занимает минимум времени.
Итог
Труба из нержавеющей стали сочетает прочность, устойчивость и долговечность. Продукция ГК «Интерстилс» соответствует международным стандартам и готова к использованию в любых промышленных и строительных системах.
Сделайте выбор в пользу проверенного поставщика — купите нержавеющую трубу в Интерстилс. Получите консультацию и расчёт параметров под ваш проект.
| Диаметр | 16 мм |
| Марка | А10Х16Н15Т |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Диаметр | 19 мм |
| Марка | А10Х16Н15Т |
| ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
| Ширина | 1800 мм |
| Толщина | 22 мм |
| Марка | АД1 |
| ГОСТ | ГОСТ 17232-99 |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 40 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2006 |
| Высота | 95 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2006 |
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 200 мм |
| Марка | АС12ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2006 |
| Ширина | 42 мм |
| Высота | 42 мм |
| Марка | АС38ХГМ |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2006 |
| Ширина | 145 мм |
| Высота | 145 мм |
| Марка | АС40ХГНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2006 |
| Диаемтр | 135 мм |
| Марка | А10Х16Н15Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Ширина | 1600 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Марка | АМц |
| ГОСТ | ГОСТ 13726-97 |
| Ширина | 1800 мм |
| Толщина | 2.5 мм |
| Марка | АМг2 |
| ГОСТ | ГОСТ 13726-97 |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Марка | АМг3 |
| ГОСТ | ГОСТ 13726-97 |
| Ширина | 1400 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Марка | АМг5 |
| ГОСТ | ГОСТ 13726-97 |
| Марка | 1985ч |
| Толщина | 2 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Высота | 25 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Марка | 1985ч |
| Высота | 35 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Ширина | 60 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Толщина | 11 мм |
| Ширина | 13 мм |
| Высота | 19 мм |
| Марка | АВ |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Ширина | 270 мм |
| Толщина | 60 мм |
| Высота | 80 мм |
| Марка | АВ |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Ширина | 15 мм |
| Высота | 18 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Марка | АД31 |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Толщина | 1 мм |
| Высота | 18 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Марка | АД31 |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Высота | 18 мм |
| Толщина | 2 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Марка | АК4-1ч |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Толщина | 2 мм |
| Высота | 25 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Марка | АК4-1ч |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Ширина | 19 мм |
| Высота | 24 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Марка | АК6 |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Толщина | 10 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Высота | 25 мм |
| Марка | АКМ |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Высота | 40 мм |
| Ширина | 56 мм |
| Толщина | 6 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Марка | К48-2 |
| Толщина | 3 мм |
| Высота | 41 мм |
| Ширина | 72 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Марка | К48-2пч |
| Высота | 15 мм |
| Ширина | 28 мм |
| Толщина | 5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Марка | М40 |
| Ширина | 15 мм |
| Высота | 18 мм |
| Толщина | 8 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Марка | М40 |
| Толщина | 13 мм |
| Высота | 23 мм |
| Ширина | 52 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Марка | М40 |
| Ширина | 180 мм |
| Высота | 30 мм |
| Толщина | 5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Марка | М40 |
| Толщина | 10 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 90 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 8617-2018 |
| Марка | М40 |
| Ширина | 600 мм |
| Длина | 600 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Марка | БрАЖН10-4-4 |
| ГОСТ | ГОСТ 613-79 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 2.5 мм |
| Марка | БрАЖН10-4-4 |
| ГОСТ | ГОСТ 613-79 |
| Диаметр | 0.8 мм |
| Длина | 14 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 3128-70 |
| Ширина | 800 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Марка | В95А |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-76 |
| Толщина | 4 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Марка | В95А |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-76 |
| Толщина | 1.2 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Марка | ВД1Б |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-76 |
| Толщина | 1.9 мм |
| Ширина | 900 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-76 |
| Марка | Д12 |
| Толщина | 10.5 мм |
| Ширина | 1400 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-76 |
| Марка | Д16ЧАТВ |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 10.5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-76 |
| Марка | Д1АМ |
| Толщина | 1.2 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Марка | В65 |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-2019 |
| Ширина | 1425 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Марка | В17 |
| ГОСТ | ГОСТ 21631-2019 |
| Марка | 08Х18Н10Т |
| Диаметр | 14 мм |
| Размер ячейки | 150 мм |
| ГОСТ | ТУ 1276-003-53781405-2001 |
| Толщина | 2.5 мм |
| Условный проход | 80 мм |
| ГОСТ | АТК 24.200.02-90 |
| Марка | ст20 |
| Диаметр | 65 мм |
| Марка | A182 Gr.F304 |
| ГОСТ | ASME B16.11 |
| Материал | нержавеющая |
| Марка | 08Х21Н6М2Т |
| Условный проход | 400 мм |
| Давление | 6 МПа |
| ГОСТ | ГОСТ 33259-2015 |
| Тип | литой |
| Марка | 08Х21Н6М2Т |
| Условный проход | 40 мм |
| Давление | 63 МПа |
| ГОСТ | ГОСТ 33259-2015 |
| Тип | литой |
| Диаметр | 16 мм |
| Размер ячейки | 200 мм |
| Марка | ВР-1 |
| ГОСТ | ГОСТ 8478-81 |
| Марка | 08кп |
| Размер ячейки | 100 мм |
| Диаметр | 5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 23279-2012 |
| Размер ячейки | 100 мм |
| Диаметр | 5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 23279-2012 |
| Марка | Ст3кп |
| Размер ячейки | 200 мм |
| Диаметр | 5 мм |
| Марка | 80С |
| ГОСТ | ТУ 1276-001-53781405-2001 |
| Размер ячейки | 200 мм |
| Диаметр | 8 мм |
| Марка | Ст8 |
| ГОСТ | ТУ 1276-001-53781405-2001 |
| Наружный диаметр | 25 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 18475-82 |
| Марка | Д1 |
| Толщина стенки | 17.5 мм |
| Наружный диаметр | 64 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 494-90 |
| Марка | Л60 |
| Толщина стенки | 32.5 мм |
| Наружный диаметр | 75 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 494-90 |
| Марка | ЛМц58-2 |
| Толщина стенки | 30 мм |
| Наружный диаметр | 95 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 494-90 |
| Марка | Л062-1 |
| Толщина стенки | 14 мм |
| Наружный диаметр | 37 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 494-90 |
| Марка | Л070-1 |
| Наружный диаметр | 10.5 мм |
| Толщина стенки | 37.5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 494-90 |
| Марка | Л80 |
| Толщина стенки | 27.5 мм |
| Наружный диаметр | 92 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 494-90 |
| Марка | ЛС59-1 |
| Толщина | 3.5 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Длина | 80 мм |
| Метод изготовления | горячекатаная |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л68 |
| Длина | 200 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Метод изготовления | горячекатаная |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л68 |
| Ширина | 150 мм |
| Длина | 150 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Метод изготовления | горячекатаная |
| ГОСТ | ГОСТ 2208-2007 |
| Марка | Л68 |
| Толщина | 10 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Марка | A |
| ГОСТ | ТУ 6-05-988-87 |
| Ширина | 1350 мм |
| Толщина | 3.5 мм |
| Длина | 750 мм |
| Марка | ВЧ |
| ГОСТ | ГОСТ 2910-74 |
| Диаметр | 150 мм |
| Условный проход | 150 мм |
| Длина | 931 мм |
| Марка | AISI 316 |
| Диаметр | 5.5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 1535-2016 |
| Марка | М00к |
| Метод изготовления | тянутый |
| Толщина стенки | 1.5 мм |
| Диаметр | 19.1 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 32585-2013 |
| Марка | М1р |
| Толщина стенки | 2.6 мм |
| Диаметр | 36.9 мм |
| ГОСТ | ГОСТ Р 52949-2008 |
| Марка | М1ф |
| Толщина стенки | 1.5 мм |
| Диаметр | 4 мм |
| ГОСТ | ГОСТ Р 52949-2008 |
| Марка | М2р |
| Толщина стенки | 1.5 мм |
| Диаметр | 75 мм |
| ГОСТ | ГОСТ Р 52949-2008 |
| Марка | М2р |
| Толщина стенки | 1.2 мм |
| Наружный диаметр | 53.6 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 32591-2013 |
| Марка | М1р |
| Марка | 12Х17 |
| Диаметр | 62 мм |
| Метод изготовления | горячекатаный |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Марка | 12Х17 |
| Диаметр | 190 мм |
| Метод изготовления | горячекатаный |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Номинальное давление | 11 МПа |
| Марка | 16Mo3 |
| Наружный диаметр | 210 мм |
| ГОСТ | EN 1759-1 |
| Тип | глухой |
| Толщина стенки | 0.7 мм |
| Диаметр | 160 мм |
| Тип | спирально-навивной |
| Ширина | 1500 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Длина | 3000 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 26996-86 |
| Марка | ПП Г |
| Толщина | 12 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Длина | 500 мм |
| Марка | B |
| ГОСТ | ГОСТ 2748-77 |
| Ширина | 250 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Длина | 500 мм |
| Марка | В |
| ГОСТ | ГОСТ 2748-77 |
| Марка | AISI 316 |
| ГОСТ | DIN 11852 |
| Условный проход | 600 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 15180-86 |
| Марка | ПА |
| Высота | 400 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Обозначение | ПГВУ 247-86 |
| Тип | трехлинзовый |
| Обозначение | 15с27нж |
| Условный проход | 32 мм |
| Давление | 63 МПа |
| Марка | ст20 |
| Высота | 360 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина стенки | 8.5 мм |
| Толщина полки | 8.5 мм |
| ГОСТ | EN 10249-2 |
| Марка | GPU 11-600d |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина стенки | 8 мм |
| Высота | 80 мм |
| ГОСТ | EN 10249-2 |
| Марка | GPT600-8 |
| Диаметр | 1.8 мм |
| Размер ячейки | 4.5 мм |
| Номер сетки | 5 |
| ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
| Марка | Ст8 |
| Диаметр | 1.2 мм |
| Размер ячейки | 12 мм |
| Номер сетки | 12 |
| ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
| Марка | Ст8 |
| Диаметр | 125 мм |
| Толщина стенки | 3.5 мм |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | P235GH |
| Тип | прессованный |
| Условный проход | 1000 мм |
| Номинальное давление | 6 МПа |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | P355NH |
| Тип | воротниковый |
| Номинальное давление | 100 МПа |
| Условный проход | 100 мм |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | P235GH |
| Тип | воротниковый |
| Номинальное давление | 2.5 МПа |
| Условный проход | 600 мм |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | P355NH |
| Тип | воротниковый |
| Диаметр | 1.6 мм |
| Номер сетки | 20 |
| Номинальный размер стороны ячейки в свету | 20 мм |
| Марка | Ст0 |
| ГОСТ | ТУ 14-4-1569-89 |
| Диаметр | 0.28 мм |
| Номинальный размер стороны ячейки в свету | 0.7 мм |
| Номер сетки | 7 |
| Марка | Ст0 |
| ГОСТ | ТУ 14-4-167-91 |
| Диаметр | 0.22 мм |
| Номинальный размер стороны ячейки в свету | 0.9 мм |
| Номер сетки | 9 |
| Марка | Ст1 |
| ГОСТ | ТУ 14-4-167-91 |
| Диаметр | 1 мм |
| Номинальный размер стороны ячейки в свету | 12 мм |
| Номер сетки | 12 |
| Марка | Ст15 |
| ГОСТ | ТУ 14-4-167-91 |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 50 мм |
| Диаметр трубы | 80 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Толщина цилиндра | 60 мм |
| Диаметр трубы | 1016 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 60 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 70 мм |
| Диаметр трубы | 714 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 50 мм |
| Толщина цилиндра | 80 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 140 мм |
| Толщина цилиндра | 80 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 762 мм |
| Толщина цилиндра | 80 мм |
| Толщина цилиндра | 110 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 34 мм |
| Толщина стенки | 0.6 мм |
| Внутренний диаметр | 7 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 19034-82 |
| Марка | ТВ-50-14 |
| Наружный диаметр | 29 мм |
| Толщина стенки | 5 мм |
| ГОСТ | ТУ 6-05-987-79 |
| Марка | Ф4 |
| Наружный диаметр | 180 мм |
| Толщина стенки | 6.9 мм |
| ГОСТ | ГОСТ Р 51613-2000 |
| Марка | НПВХ 125 |
| Диаметр | 1.6 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 9466-75 |
| Марка | ЦЛ-20 |
| Марка | 12Х17 |
| Диаметр | 22.5 мм |
| Метод обработки | горячекатаные |
| ГОСТ | ГОСТ 2879-2006 |
| Марка | 12Х17 |
| Диаметр | 28.5 мм |
| Метод обработки | горячекатаные |
| ГОСТ | ГОСТ 2879-2006 |
| Диаметр прохода | 100 мм |
| Толщина стенки | 7.2 мм |
| Марка | ВЧ 100-2 |
| ГОСТ | ГОСТ 7293-85 |
| Тип | раструбное |
| Мощность двигателя | 0.55 кВт |
| Передаточное число | 10 U |
| Обороты на выходе | 140 об/мин |
| Обороты двигателя | 1400 об/мин |
| Марка | 9Ч |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| Передаточное число | 15 U |
| Обороты на выходе | 60 об/мин |
| Марка | 7МЧ |
| Обороты двигателя | 900 об/мин |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| Обороты на выходе | 15 об/мин |
| Передаточное число | 60 U |
| Марка | 7МЧ |
| Обороты двигателя | 900 об/мин |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| Обороты на выходе | 18 об/мин |
| Передаточное число | 50 U |
| Марка | 7Ч |
| Обороты двигателя | 900 об/мин |
| Обороты на выходе | 11.3 об/мин |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| Марка | 7Ч |
| Передаточное число | 80 U |
| Обороты двигателя | 900 об/мин |
| Передаточное число | 10 U |
| Обороты на выходе | 140 об/мин |
| Обороты двигателя | 1400 об/мин |
| Мощность двигателя | 15 кВт |
| Марка | DRV |
| Мощность двигателя | 0.37 кВт |
| Передаточное число | 150 U |
| Обороты на выходе | 6 об/мин |
| Обороты двигателя | 900 об/мин |
| Марка | 9МЧ |
| Мощность двигателя | 0.75 кВт |
| Обороты двигателя | 1400 об/мин |
| Передаточное число | 150 U |
| Обороты на выходе | 9.3 об/мин |
| Марка | NRV |
| Мощность двигателя | 0.06 кВт |
| Обороты на выходе | 0.44 об/мин |
| Обороты двигателя | 1400 об/мин |
| Передаточное число | 3000 U |
| Марка | 9Ч |
| Мощность двигателя | 0.25 кВт |
| Обороты на выходе | 0.5 об/мин |
| Обороты двигателя | 1400 об/мин |
| Передаточное число | 3000 U |
| Марка | 9Ч |
| Номин. напор | 105 м |
| Мощность эл. двигателя | 110 кВт |
| Диаметр скважины | 12 (301) дюймы/мм |
| Ток | 235 А |
| Номин. подача | 250 м3/ч |
| Масса агрегата | 410 кг |
| Диаметр проволоки | 0.9 мм |
| Ширина ячейки | 3.5 мм |
| Высота ячейки | 3.5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
| Марка | Ст3сп |
| Диаметр проволоки | 0.32 мм |
| Ширина ячейки | 1.2 мм |
| Высота ячейки | 1.2 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
| Марка | ст10 |
| Ширина ячейки | 16 мм |
| Высота ячейки | 16 мм |
| Диаметр проволоки | 2.5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
| Марка | Ст50 |
| Марка | 08пс |
| Диаметр проволоки | 1.8 мм |
| Высота ячейки | 4.5 мм |
| Ширина ячейки | 4.5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
| Ширина ячейки | 12.5 мм |
| Диаметр проволоки | 2 мм |
| Высота ячейки | 25 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 2715-75 |
| Марка | Ст55 |
| Диаметр | 1.6 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 10051-75 |
| Марка | Э-65Х25Г13Н3 |
| Марка | 08Х13 |
| Наружный диаметр | 130 мм |
| Толщина стенки | 8 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 9941-81 |
| Марка | 12X17 |
| Наружный диаметр | 130 мм |
| Толщина стенки | 5.5 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 9941-2022 |
| Толщина стенки | 22 мм |
| Внутренний диаметр | 276.5 мм |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | X6CrNiNb18-10 |
| Толщина стенки | 24 мм |
| Внутренний диаметр | 327.5 мм |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | P355QH1 |
| Толщина стенки | 10 мм |
| Внутренний диаметр | 49.5 мм |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | X5CrNiMo17-12-2 |
| Толщина стенки | 26 мм |
| Внутренний диаметр | 513.5 мм |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | X2CrNiMo17-12-2 |
| Внутренний диаметр | 116 мм |
| Толщина стенки | 18 мм |
| ГОСТ | EN 1092-1 |
| Марка | X5CrNiMo17-12-2 |
| Толщина рабочей обкладки | 1 мм |
| Толщина нерабочей обкладки | 1 мм |
| Ширина ленты | 1400 мм |
| Обозначение ленты | 4 |
| Тип ленты | 4 |
| ГОСТ | ГОСТ 20-2018 |
| Класс резины обкладок | И, Б |
| Вид ленты | общего назначения |
| Толщина нерабочей обкладки | 2 мм |
| Тип ленты | 2 |
| Обозначение ленты | 2.1 |
| Ширина ленты | 2250 мм |
| Толщина рабочей обкладки | 8 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 20-2018 |
| Класс резины обкладок | И, Б |
| Вид ленты | общего назначения |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Наружный диаметр | 75 мм |
| Марка | А85 |
| ГОСТ | ГОСТ 18475-82 |
| Тип трубы | холоднодеформированная |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Наружный диаметр | 55 мм |
| Марка | А5 |
| ГОСТ | ГОСТ 18475-82 |
| Тип трубы | холоднодеформированная |
| Толщина | 7 мм |
| Марка | Cu-DLP |
| ГОСТ | EN 1652:1998 |
| Метод изготовления | горячекатаная |
| Толщина | 1.5 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Обозначение | 210х1.5 |
| Марка | АМг5 |
| ГОСТ | ГОСТ 13616-97 |
| Ширина | 235 мм |
| Обозначение | 235х3.5 |
| Толщина | 3.5 мм |
| Марка | АМг5 |
| ГОСТ | ГОСТ 13616-97 |
| Ширина | 170 мм |
| Обозначение | 170х3 |
| Толщина | 3 мм |
| Марка | АД31Т1 |
| ГОСТ | ГОСТ 13616-97 |
| Толщина | 25 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Обозначение | 360x25 |
| Марка | АД31 |
| ГОСТ | ГОСТ 15175-89 |
| Толщина | 16 мм |
| Ширина | 430 мм |
| Обозначение | 430x16 |
| Марка | АД0 |
| ГОСТ | ГОСТ 15175-89 |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 140 мм |
| Диаметр трубы | 820 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 120 мм |
| Толщина цилиндра | 60 мм |
| Диаметр трубы | 100 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 60 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 108 мм |
| Толщина цилиндра | 70 мм |
| Толщина цилиндра | 100 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Диаметр трубы | 60 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 120 мм |
| Диаметр трубы | 60 мм |
| Вес | 100 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 130 мм |
| Диаметр трубы | 60 мм |
| Диаметр трубы | 114 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 140 мм |
| Вес | 120 кг/м3 |
| Толщина цилиндра | 140 мм |
| Диаметр трубы | 297 мм |
| Толщина | 0.22 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 34180-2017 |
| Вид основы | Ц |
| Марка | 12Х21Н5Т |
| Толщина | 1.7 мм |
| Ширина | 55 мм |
| ГОСТ | ГОСТ 4986-79 |
Обсудить все вопросы, рассчитать стоимость доставки и договориться о способе оплаты вы можете с нашими специалистами.